水錘吸納器適用范圍
該過濾器適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
水錘吸納器 主要外形尺寸| 9000型 | 9000型 | 8000型 | D | L | |||||||
| 公稱通徑DN | L | 公稱通徑DN | L | 公稱通徑DN | |||||||
| 管徑 | mm | 1.6MPa | 2.5MPa | 管徑 | mm | 1.6MPa | 2.5MPa | 管徑 | mm | ||
| 1/2 | 15 | 200 | 220 | 3 | 80 | 510 | 520 | 2 | 50 | 165 | 250 |
| 3/4 | 20 | 300 | 320 | 4 | 100 | 575 | 585 | 2 1/2 | 65 | 185 | 320 |
| 1 | 25 | 320 | 340 | 5 | 125 | 600 | 600 | 3 | 80 | 200 | 375 |
| 1 1/4 | 32 | 340 | 355 | 6 | 150 | 645 | 645 | 4 | 100 | 220 | 450 |
| 1 1/2 | 40 | 350 | 380 | 8 | 200 | 730 | 755 | 5 | 125 | 250 | 550 |
| 2 | 50 | 365 | 385 | 10 | 250 | 820 | 855 | 6 | 150 | 285 | 625 |
| 2 1/2 | 65 | 465 | 485 | 12 | 300 | 920 | 955 | 8 | 200 | 340 | 810 |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗壓力 (MPa) |
殼體強度 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗 | 1.76 | 2.75 | |
| 容氣腔壓力 (占管道壓力百分數(shù)) | 50~70 | ||
| 連接形成 | 法蘭連接 | ||
| 適用介質(zhì) | 無雜物的清水、污水 | ||
中文
English


電話:0577-67319088 / 67316738 / 67996272 / 67996171
傳真:0577-67317668
QQ:2880601373
E-mail:
網(wǎng)站:www.littlesesamesauces.com
地址:溫州甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)園區(qū)(張堡北路中段) 